(Bedragen x € 1.000) | Rekening 2023 | Primitieve begroting 2024 | Begroting 2024 (Bijgesteld) | Begroting 2025 | Begroting 2026 | Begroting 2027 | Begroting 2028 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BV101 Bestuur & concern | Lasten | 5.303 | 5.379 | 5.410 | 6.009 | 6.299 | 6.352 | 6.460 |
BV101 Bestuur & concern | Baten | -443 | -43 | -43 | -44 | -45 | -45 | -49 |
4.860 | 5.336 | 5.366 | 5.965 | 6.254 | 6.307 | 6.411 |
In dit programma hebben we voor de begroting 2025 € 599.000 hogere lasten en € 1.000 hogere baten ten opzichte van de bijgestelde begroting 2024. Hieronder wordt dit verder toegelicht.
BV101 Bestuur & concern | Lasten | Baten |
---|---|---|
Bijdrage VNG, GGU en A&O fonds | ||
De stijging van de contributie aan de VNG en GGU en de bijdrage aan het A&O fonds hebben hogere lasten tot gevolg. | 173 | |
Loonkosten | ||
De loonkosten zijn geïndexeerd en de toerekening naar de programma's is integraal bijgesteld zodat deze per beleidsveld een betere weergave zijn van de werkelijke personele inzet. | 340 | |
Diverse | ||
Afwijkingen lager dan € 100.000 | 86 | -1 |
Totaal | 599 | -1 |
Dit programma heeft geen reserves.
In 2025 staat een onttrekking van € 240.000 begroot aan de voorziening.
In 2025 staat een dotatie van per saldo € 118.000 aan de voorziening begroot.
Dit programma heeft geen investeringen.