(Bedragen x € 1.000) | Rekening 2023 | Primitieve begroting 2024 | Begroting 2024 (Bijgesteld) | Begroting 2025 | Begroting 2026 | Begroting 2027 | Begroting 2028 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BV091 Economie | Lasten | 2.633 | 2.407 | 3.969 | 3.306 | 2.683 | 2.127 | 2.163 |
BV091 Economie | Baten | -898 | -864 | -881 | -898 | -904 | -909 | -914 |
1.734 | 1.543 | 3.087 | 2.408 | 1.780 | 1.218 | 1.248 |
In dit programma hebben we voor de begroting 2025 € 663.000 lagere lasten en € 17.000 hogere baten ten opzichte van de bijgestelde begroting 2024. Hieronder wordt dit verder toegelicht.
BV091 Economie | Lasten | Baten |
---|---|---|
Uitvoeringsagenda economische visie | ||
Voor de Uitvoeringsagenda economische visie 2023-2024 heeft het college, middels raadsbrief 1572601, in de Programmabegroting 2023 incidenteel geld aangevraagd voor jaarschijf 2023. In de Programmabegroting 2024 is er door de raad voor 2024-2025 budget beschikbaar gesteld voor deze uitvoeringsagenda. In 2025 is er minder budget beschikbaar dan in 2024 voor het programma, dit zijn lagere lasten. | -316 | |
Programma Binnenstad | ||
In december 2022 heeft de gemeenteraad de visie Programma Binnenstad en het Uitvoeringsprogramma Binnenstad vastgesteld (raadsbesluit 1576060). Om een vervolg te geven aan het programma ná 2023 heeft de raad in de Programmabegroting 2024 budget beschikbaar gesteld voor: 1) Het programma, programmateam en de communicatie. 2) ‘Het verhaal van de Binnenstad’. 3) Onderzoek naar de opwaardering van de stadsboulevards en naar het plan voor het Singelpark. 4) Uitvoeringsmiddelen voor stimulering van sport en spelen, inrichting sfeergebieden en herintroductie stadspoorten. In 2025 is er minder budget beschikbaar dan in 2024 voor het programma. Dit zijn lagere lasten. | -515 | |
Diverse | ||
Afwijkingen lager dan € 100.000 | 168 | -17 |
Totaal | -663 | -17 |
In 2025 is geen toevoeging of onttrekking aan de reserve begroot.
Dit programma heeft geen voorzieningen.
Dit programma heeft geen investeringen.