(Bedragen x € 1.000) | Rekening 2023 | Primitieve begroting 2024 | Begroting 2024 (Bijgesteld) | Begroting 2025 | Begroting 2026 | Begroting 2027 | Begroting 2028 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BV081 Veiligheid | Lasten | 10.730 | 11.977 | 11.989 | 13.101 | 13.340 | 13.392 | 13.427 |
BV081 Veiligheid | Baten | -47 | -1 | -1 | -20 | -19 | -19 | -19 |
10.684 | 11.976 | 11.988 | 13.081 | 13.321 | 13.373 | 13.408 |
In dit programma hebben we voor de begroting 2025 € 1.112.000 hogere lasten en € 19.000 hogere baten ten opzichte van de bijgestelde begroting 2024. Hieronder wordt dit verder toegelicht.
BV081 Veiligheid | Lasten | Baten |
---|---|---|
Bijdrage Veiligheidsregio Zaanstreek- Waterland | ||
Een stijging van de lasten door hogere bijdrage aan de Veiligheidsregio Zaanstreek- Waterland. Deze verhoging is aan de raad voorgelegd in mei2024 (besluit: 1596704). | 965 | |
Loonkosten | ||
De loonkosten zijn geïndexeerd en de toerekening naar de de programma's is integraal bijgesteld zodat deze per beleidsveld een betere weergave zijn van de werkelijke personele inzet. | 124 | |
Diverse | ||
Afwijkingen lager dan € 100.000 | 22 | -19 |
Totaal | 1.112 | -19 |
Dit programma heeft geen reserves.
Dit programma heeft geen voorzieningen.
Dit programma heeft geen investeringen in 2025.