(Bedragen x € 1.000) | Rekening 2023 | Primitieve begroting 2024 | Begroting 2024 (Bijgesteld) | Begroting 2025 | Begroting 2026 | Begroting 2027 | Begroting 2028 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BV011 Publieksdienstverlening | Lasten | 9.930 | 9.363 | 9.815 | 9.914 | 10.327 | 10.646 | 10.759 |
BV011 Publieksdienstverlening | Baten | -4.752 | -5.357 | -5.382 | -6.152 | -6.513 | -6.794 | -6.810 |
5.177 | 4.006 | 4.434 | 3.761 | 3.815 | 3.853 | 3.949 |
In dit programma hebben we voor de begroting 2025 € 99.000 hogere lasten en € 770.000 hogere baten ten opzichte van de bijgestelde begroting 2024. Hieronder wordt dit verder toegelicht.
BV011 Publieksdienstverlening | Lasten | Baten |
---|---|---|
Wet kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb) | ||
In 2024 is er een budget voor de noodzakelijke voorbereidingen die de gemeenten moeten treffen voor de inwerkingtreding van de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb). Hiervoor ontving de gemeente Purmerend een bijdrage. In 2025 is er geen extra budget beschikbaar voor voorbereidingen. | -149 | |
Omgevingsvisie | ||
In 2022 heeft de gemeenteraad voor de jaren 2022 tot en met 2024 budget voor een periode van 3 jaar gereserveerd voor het opstellen van een omgevingsvisie en nota grondbeleid. Bij de Najaarsnota 2023 zijn de beschikbare budgetten doorgeschoven naar 2024. In 2025 is er geen extra budget beschikbaar voor het opstellen van de omgevingsvisie. | -281 | |
Leges Omgevingswet | ||
Om in 2025 kostendekkend te zijn is de legesraming verhoogd. Er zijn hogere baten leges omgevingsvergunningen geraamd om de gestegen kosten voor onder andere salarissen te dekken. De kostendekkendheid 2025 is berekend in samenwerking met adviesbureau Senze. | 255 | -388 |
Loonkosten | ||
De loonkosten zijn geïndexeerd en de verdeling van de loonkosten op de programma's zijn integraal bijgesteld zodat deze per beleidsveld een betere weergave zijn van de werkelijke personele inzet. Dit leidt tot hogere lasten. | 262 | |
Reisdocumenten | ||
De vraag naar reisdocumenten is hoger geworden in 2025. De hogere vraag naar reisdocumenten resulteert in hogere baten, alsmede hogere lasten in de vorm van afdracht Rijksleges. | 123 | -238 |
Naturalisaties | ||
Er is de afgelopen jaren een stijging te zien in het aantal naturalisaties bij de gemeente Purmerend. Hierdoor zijn de leges opbrengsten geactualiseerd, dit resulteert in hogere baten. | -117 | |
Verkiezingen | ||
Door de val van het kabinet heeft er een vervroegde Tweede Kamerverkiezing plaats gevonden in 2024, welke eigenlijk voor 2025 op de agenda stond. Hierdoor is het budget dat geraamd stond voor de organisatie van de verkiezingen in 2025 afgeraamd. Daardoor zijn de lasten in 2024 hoger dan in 2025. | -200 | |
Diverse | ||
Afwijkingen lager dan € 100.000 | 89 | -27 |
Totaal | 99 | -770 |
Dit programma heeft geen reserves.
Dit programma heeft geen voorzieningen.
Dit programma heeft geen investeringen.